历届奥运会冬奥会上获得金牌最多的国家

索契奥运会奖牌榜-索契奥运会中国奖牌

第1届 法国夏蒙尼 1924

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 4 7 6 17

2 芬兰 4 4 3 11

3 奥地利 2 1 0 3

4 瑞士 2 0 1 3

5 美国 1 2 1 4

6 英国 1 1 2 4

7 瑞典 1 1 0 2

8 加拿大 1 0 0 1

9 法国 0 0 3 3

10 比利时 0 0 1 1

总数 16 16 17 49

第2届 瑞士圣莫里茨 1928

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 6 4 5 15

2 美国 2 2 2 6

3 瑞典 2 2 1 5

4 芬兰 2 1 1 4

5 法国 1 0 0 1

6 加拿大 1 0 0 1

7 奥地利 0 3 1 4

8 比利时 0 0 1 1

9 瑞士 0 0 1 1

10 英国 0 0 1 1

11 德国 0 0 1 1

12 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

总数 14 12 15 41

第3届 美国普莱西德湖 1932

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 6 4 2 12

2 挪威 3 4 3 10

3 瑞典 1 2 0 3

4 加拿大 1 1 5 7

5 芬兰 1 1 1 3

6 奥地利 1 1 0 2

7 法国 1 0 0 1

8 瑞士 0 1 0 1

9 德国 0 0 2 2

10 匈牙利 0 0 1 1

总数 14 14 14 42

第4届 德国加米施-帕滕基兴1936 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 7 5 3 15

2 德国 3 3 0 6

3 瑞典 2 2 3 7

4 芬兰 1 2 3 6

5 瑞士 1 2 0 3

6 奥地利 1 1 2 4

7 英国 1 1 1 3

8 美国 1 0 3 4

9 加拿大 0 1 0 1

10 法国 0 0 1 1

11 匈牙利 0 0 1 1

总数 17 17 17 51

第5届 瑞士圣莫里茨 1948

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 4 3 3 10

2 瑞典 4 3 3 10

3 瑞士 3 4 3 10

4 美国 3 4 2 9

5 法国 2 1 2 5

6 加拿大 2 0 1 3

7 奥地利 1 3 4 8

8 芬兰 1 3 2 6

9 比利时 1 1 0 2

10 意大利 1 0 0 1

11 匈牙利 0 1 0 1

12 捷克斯洛伐克 0 1 0 1

13 英国 0 0 2 2

总数 22 24 22 68

第6届 挪威奥斯陆 1952

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 挪威 7 3 6 16

2 美国 4 6 1 11

3 芬兰 3 4 2 9

4 德国 3 2 2 7

5 奥地利 2 4 2 8

6 加拿大 1 0 1 2

7 意大利 1 0 1 2

8 英国 1 0 0 1

9 荷兰 0 3 0 3

10 瑞典 0 0 4 4

11 瑞士 0 0 2 2

12 匈牙利 0 0 1 1

13 法国 0 0 1 1

总数 22 22 23 67

第7届 意大利科蒂纳丹佩佐 1956

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 7 3 6 16

2 奥地利 4 3 4 11

3 芬兰 3 3 1 7

4 瑞士 3 2 1 6

5 瑞典 2 4 4 10

6 美国 2 3 2 7

7 挪威 2 1 1 4

8 意大利 1 2 0 3

9 德国联队 1 0 1 2

10 加拿大 0 1 2 3

11 日本 0 1 0 1

12 波兰 0 0 1 1

13 匈牙利 0 0 1 1

总数 25 23 24 72

第8届 美国斯阔谷 1960

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 7 5 9 21

2 德国联队 4 3 1 8

3 美国 3 4 3 10

4 挪威 3 3 0 6

5 瑞典 3 2 2 7

6 芬兰 2 3 3 8

7 加拿大 2 1 1 4

8 瑞士 2 0 0 2

9 奥地利 1 2 3 6

10 法国 1 0 2 3

11 波兰 0 1 1 2

12 荷兰 0 1 1 2

13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1

14 意大利 0 0 1 1

总数 28 26 27 81

第9届 奥地利因斯布鲁克 1964

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 11 8 6 25

2 奥地利 4 5 3 12

3 挪威 3 6 6 15

4 芬兰 3 4 3 10

5 法国 3 4 0 7

6 德国联队 3 3 3 9

7 瑞典 3 3 1 7

8 美国 1 2 3 6

9 荷兰 1 1 0 2

10 加拿大 1 0 2 3

11 英国 1 0 0 1

12 意大利 0 1 3 4

13 朝鲜 0 1 0 1

14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

总数 34 38 31 103

第10届 法国格勒诺布尔 1968

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 11 8 6 25

2 奥地利 4 5 3 12

3 挪威 3 6 6 15

4 芬兰 3 4 3 10

5 法国 3 4 0 7

6 德国联队 3 3 3 9

7 瑞典 3 3 1 7

8 美国 1 2 3 6

9 荷兰 1 1 0 2

10 加拿大 1 0 2 3

11 英国 1 0 0 1

12 意大利 0 1 3 4

13 朝鲜 0 1 0 1

14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

总数 34 38 31 103

第11届 日本札幌 1972

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 8 5 3 16

2 民主德国 4 3 7 14

3 瑞士 4 3 3 10

4 荷兰 4 3 2 9

5 美国 3 2 3 8

6 联邦德国 3 1 1 5

7 挪威 2 5 5 12

8 意大利 2 2 1 5

9 奥地利 1 2 2 5

10 瑞典 1 1 2 4

11 日本 1 1 1 3

12 捷克斯洛伐克 1 0 2 3

13 波兰 1 0 0 1

14 西班牙 1 0 0 1

15 芬兰 0 4 1 5

16 法国 0 1 2 3

17 加拿大 0 1 0 1

总数 36 34 35 105

第12届 奥地利因斯布鲁克 1976

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 13 6 8 27

2 民主德国 7 5 7 19

3 美国 3 3 4 10

4 挪威 3 3 1 7

5 联邦德国 2 5 3 10

6 芬兰 2 4 1 7

7 奥地利 2 2 2 6

8 瑞士 1 3 1 5

9 荷兰 1 2 3 6

10 意大利 1 2 1 4

11 加拿大 1 1 1 3

12 英国 1 0 0 1

13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1

14 瑞典 0 0 2 2

15 列支敦士登 0 0 2 2

16 法国 0 0 1 1

总数 37 37 37 111

第13届 美国普莱西德湖 1980

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 10 6 6 22

2 民主德国 9 7 7 23

3 美国 6 4 2 12

4 奥地利 3 2 2 7

5 瑞典 3 0 1 4

6 列支敦士登 2 2 0 4

7 芬兰 1 5 3 9

8 挪威 1 3 6 10

9 荷兰 1 2 1 4

10 瑞士 1 1 3 5

11 英国 1 0 0 1

12 联邦德国 0 2 3 5

13 意大利 0 2 0 2

14 加拿大 0 1 1 2

15 匈牙利 0 1 0 1

16 法国 0 0 1 1

17 保加利亚 0 0 1 1

18 日本 0 0 1 1

19 捷克斯洛伐克 0 0 1 1

总数 38 38 39 115

第14届 南斯拉夫萨拉热窝 1984

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 民主德国 9 9 6 24

2 苏联 6 10 9 25

3 美国 4 4 0 8

4 芬兰 4 3 6 13

5 瑞典 4 2 2 8

6 挪威 3 2 4 9

7 瑞士 2 2 1 5

8 联邦德国 2 1 1 4

9 加拿大 2 1 1 4

10 意大利 2 0 0 2

11 英国 1 0 0 1

12 捷克斯洛伐克 0 2 4 6

13 法国 0 1 2 3

14 日本 0 1 0 1

15 南斯拉夫 0 1 0 1

16 列支敦士登 0 0 2 2

17 奥地利 0 0 1 1

总数 39 39 39 117

第15届 加拿大卡尔加里 1988

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌

1 前苏联 11 9 9

2 前东德 9 10 6

3 瑞士 5 5 5

4 芬兰 4 1 2

5 瑞典 4 0 2

6 奥地利 3 5 2

7 荷兰 3 2 2

8 前西德 2 4 2

9 美国 2 1 3

10 意大利 2 1 2

11 法国 1 0 1

12 挪威 0 3 2

13 加拿大 0 2 3

14 南斯拉夫 0 2 1

15 捷克斯洛伐克 0 1 2

16 日本 0 0 1

17 列支登士敦 0 0 1

第16届 法国阿尔贝维尔 1992

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 德国 10 10 6 26

2 联合队 9 6 8 23

3 挪威 9 6 5 20

4 奥地利 6 7 8 21

5 美国 5 4 2 11

6 意大利 4 6 4 14

7 法国 3 5 1 9

8 芬兰 3 1 3 7

9 加拿大 2 3 2 7

10 韩国 2 1 1 4

11 日本 1 2 4 7

12 荷兰 1 1 2 4

13 瑞典 1 0 3 4

14 瑞士 1 0 2 3

15 中国 0 3 0 3

16 卢森堡 0 2 0 2

17 新西兰 0 1 0 1

18 捷克斯洛伐克 0 0 3 3

19 朝鲜 0 0 1 1

20 西班牙 0 0 1 1

总数 57 58 56 171

第17届 挪威利勒哈默尔 1994

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 俄罗斯 11 8 4 23

2 挪威 10 11 5 26

3 德国 9 7 8 24

4 意大利 7 5 8 20

5 美国 6 5 2 13

6 韩国 4 1 1 6

7 加拿大 3 6 4 13

8 瑞士 3 4 2 9

9 奥地利 2 3 4 9

10 瑞典 2 1 0 3

11 日本 1 2 2 5

12 哈萨克斯坦 1 2 0 3

13 乌克兰 1 0 1 2

14 乌兹别克斯坦 1 0 0 1

15 白俄罗斯 0 2 0 2

16 芬兰 0 1 5 6

17 法国 0 1 4 5

18 荷兰 0 1 3 4

19 中国 0 1 2 3

20 斯洛文尼亚 0 0 3 3

21 英国 0 0 2 2

22 澳大利亚 0 0 1 1

总数 61 61 61 183

第18届 日本长野 1998

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 德国 12 9 8 29

2 挪威 10 10 5 25

3 俄罗斯 9 6 3 18

4 加拿大 6 5 4 15

5 美国 6 3 4 13

6 荷兰 5 4 2 11

7 日本 5 1 4 10

8 奥地利 3 5 9 17

9 韩国 3 1 2 6

10 意大利 2 6 2 10

11 芬兰 2 4 6 12

12 瑞士 2 2 3 7

13 法国 2 1 5 8

14 捷克共和国 1 1 1 3

15 保加利亚 1 0 0 1

16 中国 0 6 2 8

17 瑞典 0 2 1 3

18 乌克兰 0 1 0 1

19 丹麦 0 1 0 1

20 白俄罗斯 0 0 2 2

21 哈萨克斯坦 0 0 2 2

22 英国 0 0 1 1

23 澳大利亚 0 0 1 1

24 比利时 0 0 1 1

总数 69 68 68 205

第19届 美国盐湖城 2002

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 德国 12 16 7 35

2 挪威 11 7 6 24

3 美国 10 13 11 34

4 加拿大 6 4 7 17

5 俄罗斯 6 4 5 15

6 法国 4 5 2 11

7 意大利 4 4 4 12

8 芬兰 4 2 1 7

9 荷兰 3 5 0 8

10 瑞士 3 2 6 11

11 克罗地亚 3 1 0 4

12 奥地利 2 4 11 17

13 中国 2 2 4 8

14 韩国 2 2 0 4

15 西班牙 2 0 0 2

16 澳大利亚 2 0 0 2

17 捷克共和国 1 1 1 3

18 爱沙尼亚 1 1 1 3

19 英国 1 0 1 2

20 瑞典 0 2 4 6

21 保加利亚 0 1 2 3

22 日本 0 1 1 2

23 波兰 0 1 1 2

24 斯洛文尼亚 0 0 1 1

25 白俄罗斯 0 0 1 1

总数 79 78 77 234

第20届 意大利都灵 2006

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 合计

1 德国 11 12 6 29

2 美国 9 9 7 25

3 奥地利 9 7 7 23

4 俄罗斯 8 6 8 22

5 加拿大 7 10 7 24

6 瑞典 7 2 5 14

7 韩国 6 3 2 11

8 瑞士 5 4 5 14

9 意大利 5 0 6 11

10 法国 3 2 4 9

10 荷兰 3 2 4 9

12 爱沙尼亚 3 0 0 3

13 挪威 2 8 9 19

14 中国 2 4 5 11

15 捷克 1 2 1 4

16 克罗地亚 1 2 0 3

17 澳大利亚 1 0 1 2

18 日本 1 0 0 1

19 芬兰 0 6 3 9

20 波兰 0 1 1 2

21 白俄罗斯 0 1 0 1

21 保加利亚 0 1 0 1

21 英国 0 1 0 1

21 斯洛伐克 0 1 0 1

25 乌克兰 0 0 2 2

26 拉脱维亚 0 0 1 1

德国按照民主德国和联邦德国一起算

挪威 95

美国 76

德国 107

2014年索契冬季奥运会(冰雪盛宴在俄罗斯开启)

2014年索契冬季奥运会:冰雪盛宴在俄罗斯开启

背景

2014年2月7日,第22届冬季奥林匹克运动会在俄罗斯索契市开幕。这是俄罗斯历史上第一次举办冬季奥运会,也是自1980年莫斯科夏季奥运会以来,俄罗斯再次承办的奥运会。此次冬奥会共有98个国家和地区的2873名运动员参赛,共设有98个小项,包括15个大项。

筹备

索契冬奥会的筹备工作开始于2007年,历时7年。俄罗斯政府为此投入了超过500亿美元的资金,兴建了一系列现代化的场馆和基础设施。同时,俄罗斯还加强了安保措施,确保奥运会期间的安全。

比赛项目

冬奥会共设有15个大项,包括高山滑雪、短道速滑、花样滑冰、冰球、雪车、冬季两项等。其中,短道速滑、花样滑冰、冰球等项目是冬奥会的传统项目,而滑板、自由式滑雪等项目则是近年来新增的项目。

中国队表现

中国代表团共派出66名运动员参加本届冬奥会,参加了13个大项的比赛。中国队在本次冬奥会上获得了3枚金牌、4枚银牌和2枚铜牌,成绩排名第3位,创造了中国冬季奥运会历史上最好的成绩。

亮点

本届冬奥会的亮点之一是俄罗斯选手的出色表现。俄罗斯代表团在本届冬奥会上获得了13枚金牌、11枚银牌和9枚铜牌,成为本届冬奥会的最大赢家。此外,本届冬奥会上还出现了一些精彩的瞬间,如荷兰选手斯特尔曼在速度滑冰女子500米比赛中创造的世界纪录,以及美国选手肖恩·怀特在自由式滑雪半管比赛中获得的满分成绩等。

结尾

2014年索契冬季奥运会是一次历史性的盛会,俄罗斯政府和全球各地的运动员、观众共同见证了这一冰雪盛宴。冬奥会不仅是一项体育赛事,更是一次国际交流和文化交流的机会。期待未来的冬奥会能够继续为世界带来更多的惊喜和精彩。